
JR京都駅JR東海道本線(琵琶湖線)JR通勤型特急らくラクびわこ停車駅
JR東海道線本線(米原駅~京都駅)「京都…
language
特急らくラクびわこJR京都駅 JR琵琶湖線(JR長浜駅方面) 平日の時刻表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | 06 草津行 らくラクびわこ2号 |
||||||
22 | 06 米原行 らくラクびわこ4号 |
||||||
23 | |||||||
0 |
2025.03.15改正
特急らくラクびわこ列車停車駅
JR米原駅 - JR彦根駅 - 近江八幡駅 - 野洲駅 - 守山駅 - 草津駅 - 南草津駅 - 石山駅 - 大津駅 - 山科駅 - 京都駅 - 新大阪駅 - 大阪駅
特急らくラクびわこJR京都駅 JR琵琶湖線(JR長浜駅方面) 土曜日の時刻表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
0 |
2025.03.15改正
特急らくラクびわこ列車停車駅
JR米原駅 - JR彦根駅 - 近江八幡駅 - 野洲駅 - 守山駅 - 草津駅 - 南草津駅 - 石山駅 - 大津駅 - 山科駅 - 京都駅 - 新大阪駅 - 大阪駅
特急らくラクびわこJR京都駅 JR琵琶湖線(JR長浜駅方面) 日曜日の時刻表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
0 |
2025.03.15改正
特急らくラクびわこ列車停車駅
JR米原駅 - JR彦根駅 - 近江八幡駅 - 野洲駅 - 守山駅 - 草津駅 - 南草津駅 - 石山駅 - 大津駅 - 山科駅 - 京都駅 - 新大阪駅 - 大阪駅